Электронная торговля, 18 марта 2010
Product Category | Average Order Size (US$) |
Automotive | 315,50 |
Computer Hardware | 193,19 |
Consumer Electronics | 105,70 |
Office Supplies | 96,33 |
Computer Software | 92,45 |
Event & Movie Tickets | 91,87 |
Sporting Goods & Outdoor Activities | 72,41 |
Home & Garden | 70,11 |
Shoes & Athletic Footwear | 62,68 |
Jewelry & Watches | 62,58 |
Source: Nielsen MegaView Online Retail
US, Home and Work, Month of January 2010

Об авторе
Дмитрий Подлужный – Руководитель направления проектирования интерфейсов в AGIMA, ранее UX Lead в ADV/web-engineering co., еще раньше в студии Spacebox, консультант по UX/CX в свободное время.