Email-маркетинг, 30 марта 2010
Компания Silverpop, занимающаяся обеспечением электронных рассылок, собрала статистику по 7 тысячам e-mail-ов, которые были ей доставлены в 188 стран суммарным тиражом 50 миллионов копий. В результате получены и опубликованы различные средние показатели писем.
В принципе, это те показатели эффективности для email-рассылок, на которые можно ориентироваться, организовывая собственные.
Процент просмотров (уников) | Среднее | Медиана | Верхний квартиль | Нижний квартиль |
Всего | 22.2% | 19.4% | 28.5% | 13.0% |
США | 21.3% | 18.3% | 27.6% | 11.9% |
Великобритания | 22.5% | 19.8% | 28.6% | 13.4% |
Германия | 24.9% | 23.0% | 30.8% | 16.3% |
Click-Through Rate (Unique) | Среднее | Медиана | Верхний квартиль | Нижний квартиль |
Всего | 4.5% | 2.4% | 5.6% | 1.0% |
США | 4.5% | 2.3% | 5.4% | 0.9% |
Великобритания | 4.8% | 2.7% | 6.2% | 1.1% |
Германия | 5.0% | 2.8% | 6.3% | 1.1% |
Click-To-Open Rate (Gross) | Среднее | Медиана | Верхний квартиль | Нижний квартиль |
Всего | 18.5% | 15.0% | 26.5% | 6.8% |
США | 19.1% | 15.1% | 27.5% | 6.5% |
Великобритания | 19.2% | 16.2% | 27.7% | 6.8% |
Германия | 17.8% | 13.8% | 25.4% | 5.9% |
Недоставленные письма | Среднее | Медиана | Верхний квартиль | Нижний квартиль |
Всего | 5.5% | 2.4% | 1.2% | 5.4% |
США | 4.1% | 1.8% | 0.6% | 4.2% |
Великобритания | 3.6% | 1.3% | 0.5% | 4.1% |
Германия | 4.4% | 1.7% | 0.7% | 5.0% |
Silverpop анализ эффективности

Об авторе
Дмитрий Подлужный – Руководитель направления проектирования интерфейсов в AGIMA, ранее UX Lead в ADV/web-engineering co., еще раньше в студии Spacebox, консультант по UX/CX в свободное время.